Gruppe U10
MTS-Einzelmeisterschaft 2010 U10 (Jg 2000 und 2001)
Hattersheim, 14. November 2010
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punk | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Luke | SV 1929 Raunheim | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 |
| 2. | Pavlidis, Alexandros | SV 1920 Kelsterbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 |
| 3. | Kirst, Marc-Philipp | SC Flörsheim 1921 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 |
| 4. | Scheithauer, Dominik | Sfr.1932 Kelkheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 |
| 5. | Lange, Lars | Sfr.1932 Kelkheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 |
| 6. | Khani-Alemouti,Elias | SV 1929 Raunheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 |
| 7. | Becker, Robin | SC 1979 Hattersheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 |
| 8. | Endres,Tim | SV 1929 Raunheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 |
| 9. | Azzamouri,Mustafa | SV 1934 Ffm-Grieshei | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 |
| 10. | Rashid, Danyal | SV 1934 Ffm-Grieshei | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 |
| 11. | Thülig, Simon | SC 1979 Hattersheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 |
| 12. | Heyd, Julia | SC 1979 Hattersheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 31.0 |
| 13. | Arslan, Anwar | SV 1934 Ffm-Grieshei | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 |
| 14. | Jayakumar, Sharun | SV 1934 Ffm-Grieshei | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 |
| 15. | Medak, Niklas | SC 1979 Hattersheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.0 |
| 16. | Leßmann, Jan | SC 1979 Hattersheim | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 |
| 17. | Doll, Vanessa | SVG Eppstein 1932 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 |
| 18. | Öztürk, Manolya | SC Frankfurt-West | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 |
| 19. | Barroso, Yousra | SV 1920 Kelsterbach | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 |
| 20. | Stein, Tim | SV 1920 Kelsterbach | 7 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.0 |
Luke Schneider wurde nach Stichkampf MTS-Meister